ค่าบริการจัดเก็บสินค้า
ค่าบริการแพ็คสินค้า
ค่าบริการแพ็คสินค้าชิ้นแรก รวมอุปกรณ์การแพ็คทุกอย่าง ยกเว้นบรรจุภัณฑ์ และ บับเบิ้ลกันกระแทก
บรรจุภัณฑ์ (ซม.) | ขนาด (ซม.) | ค่าบริการแพ็คสินค้า |
---|---|---|
ซองขยายข้าง | 28 X 42 | 25 บาท |
กล่อง 0 | 11 X 17 X 6 | 25 บาท |
กล่อง 0+4 | 11 X 17 X 10 | 25 บาท |
กล่อง A/ก | 14 X 20 X 6 | 25 บาท |
กล่อง 2A/2ก | 14.5 X 20 X 12 | 30 บาท |
กล่อง B/ข | 17 X 25 X 9 | 30 บาท |
กล่อง C/ค | 20 X 30 X 12 | 35 บาท |
กล่อง D/ง | 22 X 35 X 14 | 40 บาท |
กล่อง E/จ | 24 X 40 X 17 | 45 บาท |
กล่อง F/ฉ | 30 X 45 X 20 | 50 บาท |
กล่อง G | 36 X 26 X 31 | 55 บาท |
กล่อง H | 45 X 41 X 35 | 60 บาท |
กล่อง L | 53 X 44 X 33 | 65 บาท |
บริการแพ็คสินค้าแบบพิเศษสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีช่องทางติดต่อด้านล่าง
ค่าบริการจัดส่งสินค้า (ภายในประเทศ)
น้ำหนัก | EMS (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) | EMS (ต่างจังหวัด) | KERRY (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) | KERRY (ต่างจังหวัด) | J&T (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) | J&T (ต่างจังหวัด) | DHL (กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล) | DHL (ต่างจังหวัด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ระยะเวลาจัดส่ง | 1-3 วัน | 2-5 วัน | วันรุ่งขึ้น | วันรุ่งขึ้น | วันรุ่งขึ้น | วันรุ่งขึ้น | วันรุ่งขึ้น | วันรุ่งขึ้น |
< 1.0 กิโลกรัม | 39 | 42 | 44 | 79 | 26 | 27 | 23 | 29 |
< 1.5 กิโลกรัม | 51 | 54 | 53 | 86 | 38 | 38 | 23 | 29 |
< 2.0 กิโลกรัม | 52 | 56 | 55 | 90 | 38 | 38 | 29 | 35 |
< 3.0 กิโลกรัม | 74 | 78 | 66 | 97 | 46 | 46 | 31 | 40 |
< 4.0 กิโลกรัม | 90 | 102 | 84 | 130 | 55 | 55 | 51 | 81 |
< 5.0 กิโลกรัม | 90 | 102 | 94 | 137 | 69 | 69 | 57 | 92 |
< 6.0 กิโลกรัม | 115 | 122 | 120 | 184 | 78 | 78 | 74 | 108 |
< 7.0 กิโลกรัม | 124 | 135 | 123 | 187 | 94 | 94 | 163 | 162 |
< 8.0 กิโลกรัม | 124 | 135 | 123 | 187 | 164 | 164 | 163 | 162 |
< 9.0 กิโลกรัม | 124 | 135 | 130 | 190 | 168 | 168 | 163 | 162 |
< 10 กิโลกรัม | 193 | 205 | 130 | 190 | 186 | 186 | 218 | 216 |
< 11 กิโลกรัม | 193 | 205 | 175 | 247 | 224 | 224 | 218 | 216 |
< 12 กิโลกรัม | 193 | 205 | 175 | 247 | 230 | 230 | 218 | 216 |
< 13 กิโลกรัม | 193 | 205 | 175 | 247 | 260 | 260 | 218 | 216 |
< 14 กิโลกรัม | 193 | 205 | 175 | 247 | 278 | 278 | 326 | 331 |
< 15 กิโลกรัม | 193 | 205 | 175 | 247 | 296 | 296 | 326 | 331 |
< 16 กิโลกรัม | 249 | 263 | 215 | 315 | 411 | 411 | 326 | 331 |
< 17 กิโลกรัม | 249 | 263 | 215 | 315 | 429 | 429 | 326 | 331 |
< 18 กิโลกรัม | 249 | 263 | 215 | 315 | 447 | 447 | 326 | 331 |
< 19 กิโลกรัม | 249 | 263 | 215 | 315 | 465 | 465 | 326 | 331 |
< 20 กิโลกรัม | 249 | 263 | 215 | 315 | 483 | 483 | 326 | 331 |
ในกรณีส่งสินค้าแล้วสูญหายหรือเกิดความเสียหายจะชดเชยให้ตามมูลค่าจริงของสินค้าแต่ไม่เกิน 2,000 บาท
ค่าบริการเสริม
รายละเอียดบริการเสริม | ค่าบริการ |
---|---|
บริการเก็บเงินปลายทาง (COD) มูลค่าสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท/รายการ | 3.0% ของมูลค่าเรียกเก็บ (ค่าบริการขั้นต่ำ 12 บาท) |
บริการติดฉลากสินค้า / ติดสติ๊กเกอร์ลงบนผลิตภัณฑ์ | 1 บาท/ชิ้น |
บริการแนบเอกสารเพิ่มเติม เช่น การ์ดขอบคุณ , วิธีการใช้งาน เป็นต้น | 1 บาท/แผ่น |
ค่าดำเนินการจัดการสินค้าตีกลับ (Return) | 15 บาท / ออเดอร์ |
พิมพ์เอกสารเพื่อใช้แนบออเดอร์ เอกสาร A4 ขาว-ดำ (ไม่เกิน 3 แผ่น) | 5 บาท/ออเดอร์ |
ค่าบริการยกเลิกออเดอร์ (กรณีออเดอร์ถูกแพ็คเสร็จเรียบร้อยแล้ว) | คิดราคาเดียวกันกับค่าบริการแพ็ค |
ค่าบริการนำสินค้าเข้าคลัง | ฟรี |
ค่าบริการเบิกสินค้าออกจากคลัง | ฟรี |
ค่าบริการทำงานล่วงเวลา (กำหนดขั้นต่ำ 2 คน / ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 ชั่วโมง) | 250 บาท /คน/ชั่วโมง |
บริการส่ง SMS (1 เครติดไม่เกิน 70 ตัวอักษร) | 1 บาท / เครดิต |
*หากพัสดุจัดส่งไม่สำเร็จ หรือ ปลายทางปฏิเสธรับสินค้า
ค่าจัดส่งสินค้า และ ค่าธรรมเนียม COD จะถูกคิดคำนวณตามปกติ
ยอด COD จะถูกโอนเข้าบัญชีทุกวันอังคาร และวันศุกร์
ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)
ค่าบริการสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3%
มีส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับร้านค้าที่มีออเดอร์เป็นจำนวนมาก